相关杂志相关协会相关书籍
热门关键词:干燥设备  闪蒸干燥机  旋转闪蒸干燥机  真空耙式干燥机  振动流化床  喷雾干燥机  桨叶干燥机  盘式干燥机  振动筛  离心泵  分散机
您现在的位置:首页 >> 其它设备 >> 原材料

65*42*5.5 UPN标准 欧标槽钢现货价格

产品关键词:欧标槽钢 欧标槽钢现货 欧标槽钢价格 欧标槽钢厂家
  • 产品名称:65*42*5.5 UPN标准 欧标槽钢现货价格
  • 产品编号:槽钢
  • 产品商标:无
  • 产品规格:65*42*5.5
  • 参考价格:3230
  • 更新时间:2017/8/16 20:53:20
  • 点击次数:268次
欧标槽钢UPN规格
UPN 80 8,65 106 26,6 32,3 3,10 4,90 19,4 6,38 11,9 1,33 19,4 2,20 0,18 1,42 2,65
UPN 100 10,6 206 41,2 49,0 3,91 6,46 29,3 8,49 16,2 1,47 20,3 2,81 0,41 1,55 2,93
UPN 120 13,4 364 60,7 72,6 4,62 8,80 43,2 11,1 21,2 1,59 22,2 4,15 0,90 1,60 3,03
UPN 140 16,0 605 86,4 103 5,45 10,41 62,7 14,8 28,3 1,75 23,9 5,68 1,80 1,75 3,37
UPN 160 18,8 925 116 138 6,21 12,60 85,3 18,3 35,2 1,89 25,3 7,39 3,26 1,84 3,56
UPN 180 22,0 1350 150 179 6,95 15,09 114 22,4 42,9 2,02 26,7 9,55 5,57 1,92 3,75
UPN 200 25,3 1910 191 228 7,70 17,71 148 27,0 51,8 2,14 28,1 11,9 9,07 2,01 3,94
UPN 220 29,4 2690 245 292 8,48 20,62 197 33,6 64,1 2,30 30,3 16,0 14,6 2,14 4,20
UPN 240 33,2 3600 300 358 9,22 23,71 248 39,6 75,7 2,42 31,7 19,7 22,1 2,23 4,39
UPN 260 37,9 4820 371 442 9,99 27,12 317 47,7 91,6 2,56 33,9 25,5 33,3 2,36 4,66
UPN 280 41,8 6280 448 532 10,9 29,28 399 57,2 109 2,74 35,6 31,0 48,5 2,53 5,02
UPN 300 46,2 8030 535 632 11,7 31,77 495 67,8 130 2,90 37,3 37,4 69,1 2,70 5,41
UPN 320 59,5 10870 679 826 12,1 47,11 597 80,6 152 2,81 43,0 66,7 96,1 2,60 4,82
UPN 350 60,6 12840 734 918 12,9 50,84 570 75,0 143 2,72 40,7 61,2 114 2,40 4,45
UPN 380 63,1 15760 829 1014 14,0 53,23 615 78,7 148 2,77 40,3 59,1 146 2,38 4,58
UPN 400 71,8 20350 1020 1240 14,9 58,55 846 102 190 3,04 44,0 81,6 221 2,65 5,11
*主 题:
*公司名称:
*联 系 人:
 电 话: 两种联系方式
必须填写一个
 电子邮件:
*反馈内容:
*验 证 码: 点击刷新验证码
免责声明:以上信息由企业自行提供,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。化工机械网对此不承担任何保证责任。
关于我们 - 联系我们 - 本站公告 - 服务条款 - 网站帮助 - 商务服务 - 法律声明 - 法律顾问 - 友情链接 - 在线咨询 - 网站地图
全国客服热线:400-667-8871
Copyright © 2004-2013 中国化工机械网 WWW.CHEMM.CN 江苏东网信息科技有限公司 版权所有
  • 广告业务(图片广告、会员申请):400-667-8871
  • 设备采购(设备采购、导购咨询):400-667-8871
  • 信息编辑(会员审核、信息发布):400-667-8871
  • 媒体合作( 展会、协会、杂志 ):400-667-8871
  • 人力资源:400-667-8871
  • 图文传真:0519-89897519
苏ICP备05005804号-7 增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228 E-mail:
http://www.chemm.cn/Sample/Pro3253255.html