相关杂志相关协会相关书籍
热门关键词:干燥设备  闪蒸干燥机  旋转闪蒸干燥机  真空耙式干燥机  振动流化床  喷雾干燥机  桨叶干燥机  盘式干燥机  振动筛  离心泵  分散机
您现在的位置:首页 >> 资讯频道 >> 钢材行情 >> 8月1日无锡不锈钢市场行情

8月1日无锡不锈钢市场行情

发布时间:2006/8/2 8:32:00  点击次数:1215
品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢热轧板 3.0*1250 202/* 联众 22500 22000 涨500
不锈钢热轧板 4.0*1500 202/* 联众 21000 20500 涨500
不锈钢热轧板 5.0*1500 202/* 联众 21000 20500 涨500
不锈钢热轧板 6.0*1500 202/* 联众 21000 20500 涨500
不锈钢卷板 0.4 202/2B 台湾 24200 24900 跌700
不锈钢卷板 0.5 202/2B 台湾 23100 23800 跌700
不锈钢卷板 0.6 202/2B 台湾 22400 23100 跌700
不锈钢卷板 0.7 202/2B 台湾 22100 22800 跌700
不锈钢卷板 0.8 202/2B 台湾 22100 22800 跌700
不锈钢卷板 0.9 202/2B 台湾 22200 22900 跌700
不锈钢卷板 1 202/2B 台湾 21900 22600 跌700
不锈钢卷板 1.2 202/2B 台湾 21600 22300 跌700
不锈钢卷板 1.5 202/2B 台湾 21600 22300 跌700
不锈钢卷板 2 202/2B 台湾 21500 22200 跌700
不锈钢平板 0.4 304/2B 张浦 29300 29200 涨100
不锈钢平板 0.5 304/2B 张浦 27900 27800 涨100
不锈钢平板 0.6 304/2B 张浦 27300 27200 涨100
不锈钢平板 0.7 304/2B 张浦 27100 27000 涨100
不锈钢平板 0.8 304/2B 张浦 27400 27300 涨100
不锈钢平板 0.9 304/2B 张浦 27300 27200 涨100
不锈钢平板 1 304/2B 张浦 27100 27000 涨100
不锈钢平板 1.2 304/2B 张浦 27000 26900 涨100
不锈钢平板 1.5 304/2B 张浦 27000 26900 涨100
不锈钢平板 2 304/2B 张浦 27000 26900 涨100
不锈钢平板 3 304/2B 张浦 27000 26900 涨100
不锈钢平板 0.5 304/2B 太钢 28000 27900 涨100
不锈钢平板 0.6 304/2B 太钢 27100 27000 涨100
不锈钢平板 0.7 304/2B 太钢 27000 26900 涨100
不锈钢平板 0.8 304/2B 太钢 27100 27000 涨100
不锈钢平板 0.9 304/2B 太钢 27100 27000 涨100
不锈钢平板 1 304/2B 太钢 27000 26900 涨100
不锈钢平板 1.2 304/2B 太钢 27000 26900 涨100
不锈钢平板 1.5 304/2B 太钢 26800 26700 涨100
不锈钢平板 2 304/2B 太钢 26800 26700 涨100
不锈钢平板 2.5 304/2B 太钢 26800 26700 涨100
不锈钢平板 3 304/2B 太钢 26800 26700 涨100
不锈钢卷板 0.4 304/2B 张浦 31800 31500 涨300
不锈钢卷板 0.5 304/2B 张浦 30300 30000 涨300
不锈钢卷板 0.6 304/2B 张浦 29300 29000 涨300
不锈钢卷板 0.7 304/2B 张浦 29100 28800 涨300
不锈钢卷板 0.8 304/2B 张浦 29100 28800 涨300
不锈钢卷板 0.9 304/2B 张浦 29200 28900 涨300
不锈钢卷板 1 304/2B 张浦 29300 29000 涨300
不锈钢卷板 1.2 304/2B 张浦 29300 29000 涨300
不锈钢卷板 1.5 304/2B 张浦 29100 28800 涨300
不锈钢卷板 2 304/2B 张浦 29100 28800 涨300
不锈钢卷板 3 304/2B 张浦 29200 28900 涨300
不锈钢卷板 0.5 304/2B 太钢 29900 29600 涨300

品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢卷板 0.6 304/2B 太钢 29100 28800 涨300
不锈钢卷板 0.7 304/2B 太钢 28800 28500 涨300
不锈钢卷板 0.8 304/2B 太钢 28800 28500 涨300
不锈钢卷板 0.9 304/2B 太钢 29000 28700 涨300
不锈钢卷板 1 304/2B 太钢 29000 28700 涨300
不锈钢卷板 1.2 304/2B 太钢 29100 28800 涨300
不锈钢卷板 1.5 304/2B 太钢 29000 28700 涨300
不锈钢卷板 2 304/2B 太钢 28900 28600 涨300
不锈钢卷板 2.5 304/2B 太钢 28900 28600 涨300
不锈钢卷板 3 304/2B 太钢 29000 28700 涨300
不锈钢卷板 3.0*1500 304/* 进口 29000 28400 涨600
不锈钢卷板 4.0*1500 304/* 宝钢 27300 26600 涨700
不锈钢卷板 5.0*1500 304/* 宝钢 27300 26600 涨700
不锈钢卷板 6.0*1500 304/* 宝钢 27500 27100 涨400
不锈钢平板 3.0*1500 304/No.1 宝钢 27600 27400 涨200
不锈钢平板 4.0*1500 304/No.1 宝钢 25300 25200 涨100
不锈钢平板 5.0*1500 304/No.1 宝钢 25300 25200 涨100
不锈钢平板 6.0*1500 304/No.1 宝钢 25500 25400 涨100
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 宝钢 25500 25400 涨100
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 宝钢 25800 25700 涨100
不锈钢平板 8.0*1500 304/No.1 大庚 26000 25600 涨400
不锈钢平板 10.0*1500 304/No.1 大庚 26600 26200 涨400
不锈钢平板 12.0*1500 304/No.1 大庚 27800 27800 不变
不锈钢平板 14.0*1500 304/No.1 大庚 28000 28000 不变
不锈钢平板 18.0*1500 304/No.1 大庚 28000 28000 不变
不锈钢平板 20.0*1500 304/No.1 大庚 28000 28000 不变
不锈钢平板 10.0*1800 304/No.1 太钢 28000 27600 涨400
不锈钢平板 12.0*1800 304/No.1 太钢 28200 28200 不变
不锈钢平板 14-20*1800 304/No.1 太钢 28200 28200 不变
不锈钢平板 25-35*1800 304/No.1 太钢 28800 28800 不变
不锈钢平板 8 304L/* 进口 24700 24700 不变
不锈钢平板 10 304L/* 进口 24700 24700 不变
不锈钢平板 12 304L/* 进口 24700 24700 不变
不锈钢平板 14-20 304L/* 进口 26700 26700 不变
不锈钢平板 22-30 304L/* 进口 27700 27700 不变
不锈钢平板 3 316L/* 进口 43600 43600 不变
不锈钢平板 4 316L/* 进口 44100 44100 不变
不锈钢平板 5 316L/* 南非 44200 44200 不变
不锈钢平板 6 316L/* 南非 44600 44600 不变
不锈钢平板 8 316L/* 进口 44600 44600 不变
不锈钢平板 10 316L/* 进口 46400 46400 不变
不锈钢平板 12.0-14.0 316L/* 进口 46500 46500 不变
不锈钢平板 16 316L/* 大庚 45000 45000 不变
不锈钢平板 18-20 316L/* 大庚 47500 47500 不变
不锈钢平板 22-50 316L/* 大庚 48400 48400 不变
不锈钢平板 55-70 316L/* 大庚 48400 48400 不变
不锈钢平板 0.5*1219 316L/2B 宝新 52300 52300 不变
不锈钢平板 0.6*1219 316L/2B 宝新 50700 50700 不变

品种名称 规格 材质 供货商 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
不锈钢平板 0.7*1219 316L/2B 宝新 50300 50300 不变
不锈钢平板 0.8*1219 316L/2B 宝新 49400 49400 不变
不锈钢平板 1.0*1219 316L/2B 宝新 49400 49400 不变
不锈钢平板 1.2*1219 316L/2B 宝新 49300 49300 不变
不锈钢平板 1.5*1219 316L/2B 宝新 49300 49300 不变
不锈钢平板 2.0*1219 316L/2B 宝新 49500 49500 不变
不锈钢平板 2.5*1219 316L/2B 宝新 49500 49500 不变
不锈钢平板 3.0*1219 316L/2B 宝新 49500 49500 不变
不锈钢平板 3 321/* 进口 31300 31300 不变
不锈钢平板 4 321/* 进口 35000 35000 不变
不锈钢平板 5 321/* 进口 33600 33600 不变
不锈钢平板 6 321/* 进口 31400 31400 不变
不锈钢平板 8 321/* 国产/进口 31400 31400 不变
不锈钢平板 10 321/* 国产/进口 32800 32800 不变
不锈钢平板 12 321/* 国产/进口 32800 32800 不变
不锈钢平板 14-20 321/* 国产/进口 32800 32800 不变
不锈钢平板 22-25 321/* 国产/进口 32800 32800 不变
不锈钢平板 0.8 321/2B 宝新 31700 31700 不变
不锈钢平板 1 321/2B 宝新 31500 31500 不变
不锈钢平板 1.2 321/2B 宝新 31500 31500 不变
不锈钢平板 1.5 321/2B 宝新 31500 31500 不变
不锈钢平板 2 321/2B 宝新 31500 31500 不变
不锈钢平板 2.5 321/2B 宝新 31500 31500 不变
不锈钢平板 3 321/2B 宝新 31500 31500 不变
不锈钢卷板 0.4 430/BA 宝新/克虏伯 16500 16500 不变
不锈钢卷板 0.5 430/BA 宝新/克虏伯 15300 15300 不变
不锈钢卷板 0.6 430/BA 宝新/克虏伯 14900 14900 不变
不锈钢卷板 0.7 430/BA 宝新/克虏伯 14600 14600 不变
不锈钢卷板 0.8 430/BA 宝新/克虏伯 14100 14100 不变
不锈钢卷板 0.9 430/BA 宝新/克虏伯 13900 13900 不变
不锈钢卷板 1 430/BA 宝新/克虏伯 13800 13800 不变
不锈钢卷板 1.2 430/BA 宝新/克虏伯 13600 13600 不变
不锈钢卷板 1.5 430/BA 宝新/克虏伯 13400 13400 不变
不锈钢卷板 2 430/BA 宝新/克虏伯 13200 13200 不变
不锈钢平板 0.4 430/2B 宝新 13300 13300 不变
不锈钢平板 0.5 430/2B 宝新 12300 12300 不变
不锈钢平板 0.6 430/2B 宝新 11900 11900 不变
不锈钢平板 0.7 430/2B 宝新 11800 11800 不变
不锈钢平板 0.8 430/2B 宝新 11900 11900 不变
不锈钢平板 0.9 430/2B 宝新 11800 11800 不变
不锈钢平板 1 430/2B 宝新 11800 11800 不变
不锈钢平板 1.2 430/2B 宝新 11500 11500 不变
不锈钢平板 1.5 430/2B 宝新 11400 11400 不变
不锈钢平板 2 430/2B 宝新 11300 11300 不变
不锈钢卷板 0.4 430/2B 宝新 15200 15200 不变
不锈钢卷板 0.5 430/2B 宝新 13900 13900 不变
不锈钢卷板 0.6 430/2B 宝新 13500 13500 不变
不锈钢卷板 0.7 430/2B 宝新 13200 13200 不变
不锈钢卷板 0.8 430/2B 宝新 13000 13000 不变
不锈钢卷板 0.9 430/2B 宝新 12600 12600 不变
不锈钢卷板 1 430/2B 宝新 12500 12500 不变
不锈钢卷板 1.2 430/2B 宝新 12400 12400 不变
不锈钢卷板 1.5 430/2B 宝新 12100 12100 不变
不锈钢卷板 2 430/2B 宝新 11800 11800 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 长特 9300 9300 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 2Cr13 长特 9250 9250 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 长特 9300 9300 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 1Cr13 西宁 8800 8800 不变
不锈圆钢 φ30-75轧 2Cr13 西宁 8700 8700 不变
不锈圆钢 φ95轧 2Cr13 西宁 8700 8700 不变
不锈圆钢 φ25-75轧 3Cr13 西宁 8800 8800 不变

(源自:中华机械网)

【来源:中华机械网】 【收藏此页】 【打印此页】 【关闭
  • ①凡本网注明“来源:化工机械网”的所有作品,版权均属于化工机械网,转载请必须注明化工机械网(http://www.chemm.cn)。违反者本网将追究相关法律责任。
  • ②凡本网未注明“来源:化工机械网”的作品,均转载自其它载体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网载该作品使用时,应自负版权等法律责任。
  • ③本网刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。
  • ④如涉及作品内容、版权或其他等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
    关于我们 - 联系我们 - 本站公告 - 服务条款 - 网站帮助 - 商务服务 - 法律声明 - 法律顾问 - 友情链接 - 在线咨询 - 网站地图
    全国客服热线:400-667-8871
    Copyright © 2004-2013 中国化工机械网 WWW.CHEMM.CN 江苏东网信息科技有限公司 版权所有
    • 广告业务(图片广告、会员申请):400-667-8871
    • 设备采购(设备采购、导购咨询):400-667-8871
    • 信息编辑(会员审核、信息发布):400-667-8871
    • 媒体合作( 展会、协会、杂志 ):400-667-8871
    • 人力资源:400-667-8871
    • 图文传真:0519-89897519
    苏ICP备05005804号-7 增值电信业务经营许可证 苏B2-20110228 E-mail: